On Stop Order #
Функция вызывается терминалом QUIK при получении новой стоп-заявки или при изменении параметров существующей стоп-заявки.
Формат вызова: #
OnStopOrder(TABLE stop_order)
Параметры: #
| Параметр | Тип | Описание |
| stop_order | TABLE | Таблица с параметрами стоп-заявки |
Таблица с параметрами стоп-заявки #
| Параметр | Тип | Описание |
| order_num | NUMBER | Регистрационный номер стоп-заявки на сервере QUIK |
| ordertime | NUMBER | Время выставления |
| flags | NUMBER | Набор битовых флагов |
| brokerref | STRING | Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения> |
| firmid | STRING | Идентификатор дилера |
| account | STRING | Торговый счет |
| condition | NUMBER | Направленность стоп-цены. Возможные значения: «4» – «<=», «5» – «>=» |
| condition_price | NUMBER | Стоп-цена |
| price | NUMBER | Цена |
| qty | NUMBER | Количество в лотах |
| linkedorder | NUMBER | Номер заявки в торговой системе, зарегистрированной по наступлению условия стоп-цены |
| expiry | NUMBER | Дата окончания срока действия заявки |
| trans_id | NUMBER | Идентификатор транзакции |
| client_code | STRING | Код клиента |
| co_order_num | NUMBER | Связанная заявка |
| co_order_price | NUMBER | Цена связанной заявки |
| stop_order_type | NUMBER | Вид стоп заявки. Возможные значения: «1» – стоп-лимит; «2» – условие по другому инструменту; «3» – со связанной заявкой; «6» – тейк-профит; «7» – стоп-лимит по исполнению активной заявки; «8» – тейк-профит по исполнению активной заявки; «9» – тейк-профит и стоп-лимит |
| orderdate | NUMBER | Дата выставления |
| alltrade_num | NUMBER | Сделка условия |
| stopflags | NUMBER | Набор дополнительных битовых флагов |
| offset | NUMBER | Отступ от min/max |
| spread | NUMBER | Защитный спред |
| balance | NUMBER | Активное количество |
| uid | NUMBER | Идентификатор пользователя |
| filled_qty | NUMBER | Исполненное количество |
| withdraw_time | NUMBER | Время снятия заявки |
| condition_price2 | NUMBER | Стоп-лимит цена (для заявок типа «Тэйк-профит и стоп- лимит») |
| active_from_time | NUMBER | Время начала периода действия заявки типа «Тэйк-профит и стоп-лимит» |
| active_to_time | NUMBER | Время окончания периода действия заявки типа «Тэйк- профит и стоп-лимит» |
| sec_code | STRING | Код бумаги заявки |
| class_code | STRING | Код класса заявки |
| condition_sec_code | STRING | Код бумаги стоп-цены |
| condition_class_code | STRING | Код класса стоп-цены |
| canceled_uid | NUMBER | Идентификатор пользователя, снявшего стоп-заявку |
| order_date_time | TABLE | Время выставления стоп-заявки |
| withdraw_datetime | TABLE | Время снятия стоп-заявки |
Набор битовых флагов #
| Параметр | Тип | Описание |
| бит 0 (0x1) | — | Заявка активна, иначе не активна |
| бит 1 (0x2) | — | Заявка снята. Если не установлен и значение бита 0 равно 0, то заявка исполнена |
| бит 2 (0x4) | — | Заявка на продажу, иначе – на покупку |
| бит 3 (0x8) | — | Лимитированная заявка |
| бит 5 (0x20) | — | Стоп-заявка ожидает активации |
| бит 6 (0x40) | — | Стоп-заявка с другого сервера |
| бит 8 (0x100) | — | Устанавливается в случае стоп-заявки типа тейк-профита по заявке, в случае когда исходная заявка частично исполнена и по выставленной тейк-профит заявке на исполненную часть заявки выполнилось условие активации |
| бит 9 (0x200) | — | Стоп-заявка активирована вручную |
| бит 10 (0x400) | — | Стоп-заявка сработала, но была отвергнута торговой системой |
| бит 11 (0x800) | — | Стоп-заявка сработала, но не прошла контроль лимитов |
| бит 12 (0x1000) | — | Стоп-заявка снята, так как снята связанная заявка |
| бит 13 (0x2000) | — | Стоп-заявка снята, так как связанная заявка исполнена |
| бит 15 (0x8000) | — | Идет расчет минимума-максимума |
Набор дополнительных битовых флагов #
| Параметр | Тип | Описание |
| бит 0 (0x1) | — | Использовать остаток основной заявки |
| бит 1 (0x2) | — | При частичном исполнении заявки снять стоп-заявку |
| бит 2 (0x4) | — | Активировать стоп-заявку при частичном исполнении связанной заявки |
| бит 3 (0x8) | — | Отступ задан в процентах, иначе – в пунктах цены |
| бит 4 (0x10) | — | Защитный спред задан в процентах, иначе – в пунктах цены |
| бит 5 (0x20) | — | Срок действия стоп-заявки ограничен сегодняшним днем |
| бит 6 (0x40) | — | Установлен интервал времени действия стоп-заявки |
| бит 7 (0x80) | — | Выполнение тейк-профита по рыночной цене |
| бит 8 (0x100) | — | Выполнение стоп-заявки по рыночной цене |
