On Neg Trade #
Функция вызывается терминалом QUIK при получении сделки для исполнения или при изменении параметров существующей сделки для исполнения.
Формат вызова: #
OnNegTrade(TABLE neg_trade)
Параметры: #
| Параметр | Тип | Описание |
| neg_trade | TABLE | Таблица с параметрами сделки для исполнения |
Таблица с параметрами сделки для исполнения #
| Параметр | Тип | Описание |
| trade_num | NUMBER | Номер сделки |
| trade_date | NUMBER | Дата торгов |
| settle_date | NUMBER | Дата расчетов |
| flags | NUMBER | Набор битовых флагов |
| brokerref | STRING | Комментарий, обычно: <код клиента>/<номер поручения> |
| firmid | STRING | Идентификатор дилера |
| account | STRING | Счет депо |
| cpfirmid | STRING | Код фирмы партнера |
| cpaccount | STRING | Счет депо партнера |
| price | NUMBER | Цена |
| qty | NUMBER | Количество |
| value | NUMBER | Объем |
| settlecode | STRING | Код расчетов |
| report_num | NUMBER | Отчет |
| cpreport_num | NUMBER | Отчет партнера |
| accruedint | NUMBER | Купонный процент |
| repotradeno | NUMBER | Номер сделки 1-ой части РЕПО |
| price1 | NUMBER | Цена 1-ой части РЕПО |
| reporate | NUMBER | Ставка РЕПО (%) |
| price2 | NUMBER | Цена выкупа |
| client_code | STRING | Код клиента |
| ts_comission | NUMBER | Комиссия торговой системы |
| balance | NUMBER | Остаток |
| settle_time | NUMBER | Время исполнения |
| amount | NUMBER | Сумма обязательства |
| repovalue | NUMBER | Сумма РЕПО |
| repoterm | NUMBER | Срок РЕПО |
| repo2value | NUMBER | Объем выкупа РЕПО |
| return_value | NUMBER | Сумма возврата РЕПО |
| discount | NUMBER | Дисконт (%) |
| lower_discount | NUMBER | Нижний дисконт (%) |
| upper_discount | NUMBER | Верхний дисконт (%) |
| block_securities | NUMBER | Блокировка обеспечения («Да»/«Нет») |
| urgency_flag | NUMBER | Исполнить («Да»/«Нет») |
| type | NUMBER | Тип. Возможные значения: «0» – «Внесистемная сделка», «1» – «Первая часть сделки РЕПО», «2» – «Вторая часть сделки РЕПО», «3» – «Компенсационный взнос», «4» – «Дефолтер: отложенные обязательства и требования», «5» – «Пострадавший: отложенные обязательства и требования» |
| operation_type | NUMBER | Направленность. Возможные значения: «1» – «Зачислить», «2» – «Списать» |
| expected_discount | NUMBER | Дисконт после взноса (%) |
| expected_quantity | NUMBER | Количество после взноса |
| expected_repovalue | NUMBER | Сумма РЕПО после взноса |
| expected_repo2value | NUMBER | Стоимость выкупа после взноса |
| expected_return_value | NUMBER | Сумма возврата после взноса |
| order_num | NUMBER | Номер заявки |
| report_trade_date | NUMBER | Дата заключения |
| settled | NUMBER | Состояние расчетов по сделке. Возможные значения: «1» – «Processed», «2» – «Not processed», «3» – «Is processing» |
| clearing_type | NUMBER | Тип клиринга. Возможные значения: «1» – «Not set», «2» – «Simple», «3» – «Multilateral» |
| report_comission | NUMBER | Комиссия за отчет |
| coupon_payment | NUMBER | Купонная выплата |
| principal_payment | NUMBER | Выплата по основному долгу |
| principal_payment_date | NUMBER | Дата выплаты по основному долгу |
| nextdaysettle | NUMBER | Дата следующего дня расчетов |
| settle_currency | STRING | Валюта расчетов |
| sec_code | STRING | Код бумаги |
| class_code | STRING | Код класса |
| compval | NUMBER | Сумма отступного в валюте сделки |
| parenttradeno | NUMBER | Идентификационный номер витринной сделки |
| bankid | STRING | Расчетная организация |
| bankaccid | STRING | Код позиции |
| precisebalance | NUMBER | Количество бумаг к исполнению (в лотах) |
| confirmtime | NUMBER | Время подтверждения в формате «ЧЧММСС» |
| ex_flags | NUMBER | Расширенные флаги сделки для исполнения. Возможные значения: «1» – «Подтверждена контрагентом»; «2» – «Подтверждена» |
Набор битовых флагов #
| Параметр | Тип | Описание |
| бит 0 (0x1) | — | Заявка активна, иначе – не активна |
| бит 1 (0x2) | — | Заявка снята. Если флаг не установлен и значение бита «0» равно «0», то заявка исполнена |
| бит 2 (0x4) | — | Заявка на продажу, иначе – на покупку. Данный флаг для сделок и сделок для исполнения определяет направление сделки (BUY/SELL) |
| бит 3 (0x8) | — | Заявка лимитированная, иначе – рыночная |
| бит 4 (0x10) | — | Разрешить / запретить сделки по разным ценам |
| бит 5 (0x20) | — | Исполнить заявку немедленно или снять (FILL OR KILL) |
| бит 6 (0x40) | — | Заявка маркет-мейкера. Для адресных заявок – заявка отправлена контрагенту |
| бит 7 (0x80) | — | Для адресных заявок – заявка получена от контрагента |
| бит 8 (0x100) | — | Снять остаток |
| бит 9 (0x200) | — | Айсберг-заявка |
